الوصف
Technical Specifications
| المعالج | Intel Core i7-13620H (10C / 16T) |
|---|---|
| Graphics | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB |
| Graphics TGP | 140W |
| Memory | 16GB DDR5 5200MHz |
| Memory Slots | Two DDR5 Slots |
| ذاكرة التخزين | 512GB NVMe Gen4 SSD |
| Storage Slots | Two M.2 2280 Gen4 Slots |
| اجهزة عرض | 16-inch FHD+ (1920 × 1200), IPS-Level, 144Hz |
| Touchscreen | Non-touch |
| Keyboard | RGB Backlit Keyboard |
| Battery | 56Wh |
| Power Adapter | 240W Adapter |
| Operating System | Windows 11 |
| Wireless | Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.1 |
| Ports | 1× USB 3.2 Gen 2 Type-C (DisplayPort / Power Delivery / G-SYNC) 1× Thunderbolt 4 (DisplayPort) 2× USB 3.2 Gen 1 Type-A 1× HDMI 2.1 FRL 1× RJ45 LAN Port 1× 3.5mm Audio Jack |
| Speakers | Dual Speakers |
| Camera | HD 720p Camera |
| Material | Plastic Chassis with Military-Grade Durability |
| Fingerprint | None |
| Weight | 2.20 Kg |
| Dimensions | 35.4 × 25.1 × 2.21 ~ 2.67 cm |
| لون | Black |
| Warranty | 1 Year Perfect Warranty Pro |








![[9S7-16R831-2491] MSI Thin 15 B13UCX MSI Thin 15 B13UCX- Core i5-13420H-8GB Ram DDR4-3200-512GB NVMe- VGA Nvidia 4GB RTX 2050-15.6 FHD 144Hz- Gray - 2 Year Warranty](https://www.elite-tradeeg.com/wp-content/uploads/2025/05/9S7-16R831-2491-MSI-Thin-15-B13UCX-300x216.jpg)


المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.