الوصف
Technical Specifications
| المعالج | Snapdragon® X X1-26-100 (8 Cores, up to 2.97GHz, 30MB Cache) |
|---|---|
| AI Engine | Qualcomm Hexagon NPU (Up to 45 TOPS) |
| Graphics | Qualcomm Adreno Integrated GPU |
| Memory | 16GB LPDDR5X (On Board) |
| ذاكرة التخزين | 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Expansion Slot | 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| اجهزة عرض | 16-inch WUXGA (1920×1200) IPS-level Anti-glare |
| Display Features | 300 nits, 45% NTSC, 89% Screen-to-body ratio |
| Camera | FHD IR Camera with Windows Hello + Privacy Shutter |
| Wireless | Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 |
| Ports | 2× USB 4.0 Type-C (Display + Power Delivery) 2× USB 3.2 Gen 1 Type-A 1× HDMI 2.1 TMDS 1× 3.5mm Combo Audio Jack |
| Audio | SonicMaster, Smart Amp Technology, Built-in Speakers & Microphone |
| Keyboard | Backlit Chiclet Keyboard with Num-key & Copilot Key |
| Battery | 50Wh, 3-cell Li-ion |
| Power Supply | 65W USB-C Adapter |
| Security | Microsoft Pluton, Firmware TPM, IR Camera (Windows Hello) |
| Durability | MIL-STD 810H Military Grade |
| Weight | 1.88 Kg |
| Dimensions | 35.70 x 25.06 x 1.79 ~ 1.99 cm |
| Reparability Index | 9.4 / 9.1 |
| Warranty | 1 Year Perfect Warranty |











المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.